Уљна заптивка предње виљушке ДЦ заптивке вратила
Опис производа Тел:0086-15122499106
Толеранција за спољни пречник заптивке (ØД)
Табела испод показује претходно затезање заптивача вратила на пречнику кућишта према стандарду ИСО 6194-1.
| Пречник отвора ØД1 (мм) |
Толеранције на спољашњем пречнику ØД прстена | Толеранција заобљености | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Привидни метални кавез | Гумени премаз | Премаз са жљебовима | Привидни метални кавез | Гумени премаз | |
| ØД1 Мање или једнако 50.0 | плус {{0}}.10 / плус 0,20 | плус {{0}}.15 / плус 0,30 | плус {{0}}.20 / плус 0,40 | 0.18 | 0.25 |
| 50.0 < ØД1 Мање или једнако 80,0 | плус {{0}}.13 / плус 0,23 | плус {{0}}.20 / плус 0,35 | плус {{0}}.25 / плус 0,45 | 0.25 | 0.35 |
| 80.0 < ØД1 Мање или једнако 120,0 | плус {{0}}.15 / плус 0,25 | плус {{0}}.20 / плус 0,35 | плус {{0}}.25 / плус 0,45 | 0.30 | 0.50 |
| 120.0 < ØД1 Мање или једнако 180,0 | плус {{0}}.18 / плус 0,28 | плус {{0}}.25 / плус 0,45 | плус {{0}}.30 / плус 0,55 | 0.40 | 0.65 |
| 180.0 < ØД1 Мање или једнако 300,0 | плус {{0}}.20 / плус 0,30 | плус {{0}}.25 / плус 0,45 | плус {{0}}.30 / плус 0,55 | 0.25 процената ØД | 0.80 |
| 300.0 < ØД1 Мање или једнако 500,0 | плус {{0}}.23 / плус 0,35 | плус {{0}}.30 / плус 0,55 | плус {{0}}.35 / плус 0,65 | 0.25 процената ØД | 1.00 |
| 500.0 < ØД1 Мање или једнако 630,0 | плус {{0}}.23 / плус 0,35 | плус {{0}}.35 / плус 0,65 | плус {{0}}.40 / плус 0,75 | - | - |
| 630.0 < ØД1 Мање или једнако 800,0 | плус {{0}}.28 / плус 0,43 | плус {{0}}.40 / плус 0,75 | плус {{0}}.45 / плус 0.85 | - | - |

Уљна заптивка предње виљушке ДЦ заптивке вратила
ПредностиВеома добро статичко заптивање |
|

Заптивке ДЦ осовине мотоцикла

Уљни заптивач предње виљушке
Уљна заптивка предње виљушке ДЦ заптивке вратила
За помоћ,contact SWKS Kris@tjswks.com

Popularne oznake: предња виљушка уљна заптивка ДЦ заптивке вратила, Кина, произвођачи, добављачи, прилагођени, цена


